Ballu BSUI-18HN8_23Y Platinum Evolution DC inverter
Инвертор: Да
Площадь, м2: 50
Цвет: Белый
Производитель: Ballu
Артикул: 51672
Цена: 82 990 75 000 руб. Заказать
Инверторная сплит-система Ballu BSUI-18HN8_23Y Platinum Evolution DC inverter – флагман линейки кондиционеров Ballu, который использует в работе самый экологичный и энергоэффективный хладагент – R32. Модель совмещает в себе высокую производительность и рекордно низкий уровень шума. Platinum Evolution способен эффективно работать на обогрев до -20°С. Встроенный Wi-Fi модуль делает сплит-систему максимально удобной для управления из любой точки мира.
Особености кондиционеров Ballu BSUI-18HN8_23Y Platinum Evolution DC inverter
● Хладагент нового поколения – R32
● Класс энергоэффективности A++
● Бытовой тепловой насос
● Работа на обогрев до -20°С
● Рекордно низкий уровень шума
● Ночной режим «Sleep»
● Режим работы «Turbo»
● Функция "Горячий старт"
● Функция iFeel
● Таймер 24 часа
● Скрытый дисплей
● Высококачественный пластик устойчивый к УФ лучам
● Функция автоматической разморозки внешнего блока
● Самодиагностика
Все характеристики
Основные |
|
Бренд | Ballu |
Хладагент | R32 |
Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 47 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 5 лет |
Страна производства | КНР |
Технологии |
|
Инверторная технология | Да |
Потребительские |
|
Эффективен для помещ. площадью до | ~53 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 29 дБ |
Управление |
|
Вид управления | Дистанционное беспроводное, Дистанционное по Wi-Fi |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Wi-Fi модуль | Доп.опция |
Работает с HOMMYN | Да |
Работает с Алисой | Да |
Работает с Марусей | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 0,5 °С |
Производительность |
|
Макс. производительность обогрева | 6 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 5.9 кВт |
Макс. расход воздуха | 850 м3/час |
Мин. производительность обогрева | 1,3 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 1.3 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 1.55 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 1.58 кВт |
Режимы |
|
Автоматический режим | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация |
|
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции |
|
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Память положения жалюзи | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Защита и безопасность |
|
Класс энергоэффективности | A++ |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные |
|
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1550 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1580 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 2.1 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Комплектность |
|
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки, Элетростатический фильтр |
Вес и габариты товара |
|
Вес внешнего блока (нетто) | 28 кг |
Высота внешнего блока | 0.555 м |
Ширина внешнего блока | 0.785 м |
Глубина внешнего блока | 0.3 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 11.5 кг |
Высота внутр. блока | 0.316 м |
Ширина внутр. блока | 0.94 м |
Глубина внутр. блока | 0.224 м |
Вес и габариты упаковки |
|
Вес товара с упаковкой (брутто) | 44.5 кг |
Высота упаковки товара | 33.1 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |