Инверторные кондиционеры Energolux SAS18Z4-AI/SAU18Z4-AI Zurich имеют классический европейский дизайн и матовую поверхность лицевой панели. На встроенном интеллектуальном дисплее отображается комнатная температура и режим работы кондиционера. В этой серии сочетаются функции, наиболее востребованные европейскими потребителями: высокоэффективное DC-инверторное управление компрессором, объемное воздухораспределение, многоступенчатая фильтрация воздуха и встроенный ионизатор. Благодаря сочетанию передовых разработок и качественной элементной базы, в данной серии сохраняется высокая эффективность работы во всех режимах работы даже при уличной температуре -15°С. В комплекте поставляется обеззараживающий и комбинированный фильтры. Комбинированный фильтр состоит из активного угольного фильтра, антибактериального и фильтра с витамином С. Совместная работа фильтров обеспечивает тонкую очистку воздуха.
Характеристики производительности | |
На помещение | до 53 м2 |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 5 300 Вт |
Мощность обогрева | 5 300 Вт |
Максимальный воздушный поток | 850 м3/час |
Бренд | Energolux |
Тип оборудования | Настенные сплит-системы |
Шумность внутреннего блока | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 29 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 45 дБ |
Режимы работы | |
Автоматический выбор режима | да |
Ночной режим | да |
Экономичный режим | да |
Очищение воздуха | |
Предварительный фильтр | да |
Воздушный фильтр очищения от пыли | да |
Ионизатор воздуха | да |
Очищение воздуха от запахов | да |
Система самоочистки испарителя от влаги | да |
Комфорт управления внутренним блоком | |
Управление по WiFi | доп. опция |
Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
Таймер включения/выключения | да |
Датчик температуры в пульте управления (iFeel) | да |
Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке | да |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
Светодиодная индикация на внутреннем блоке | да |
Изменение положения заслонок | да |
Регулировка воздушных заслонок по горизонтали при помощи пульта ДУ | да |
Регулировка воздушных заслонок по вертикали при помощи пульта ДУ | да |
Технические характеристики внутреннего блока | |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 316x940x224 мм |
Вес внутреннего блока | 12 кг |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Воздухообмен при охлаждении | 750 м3/час |
Воздухообмен при обогреве | 750 м3/час |
Особенности внутреннего блока | |
Управление скоростью вентилятора | да |
Функция самодиагностики | да |
Быстрое охлаждение/обогрев | да |
Режим повышенной мощности | да |
Функция авторестарта | да |
Технические характеристики наружного блока | |
Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 545x860x285 мм |
Вес наружного блока | 30 кг |
Максимальный уровень шума наружного блока | 54 дБ |
Тип хладагента | R32 |
Температурные режимы эксплуатации наружного блока | |
Минимальная температура на улице для режима охлаждения | 10 Co |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | +10 … +47 Co |
Минимальная температура на улице для режима обогрева | -20 Co |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -20 … +32 Co |
Параметры подключения наружного блока к внутреннему | |
Максимальная длинна трассы между блоками | 25 метров |
Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 10 метров |
Диаметр газовой трубки | 1/2 дюйма |
Диаметр жидкостной трубки | 1/4 дюйма |
Особенности наружного блока | |
Антикоррозионная защита | да |
Теплый пуск | да |
Характеристики потребления электроэнергии | |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1 650 Вт/час |
Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3,21/A |
Потребляемая мощность при обогреве | 1 490 Вт/час |
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3,56/A |
Характеристики подключения | |
Подключение электричества к наружному или внутреннему блоку | к наружному |
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Частота тока | 50 Гц |